2019 Hosszúpályi önkormányzati választás eredményei
A szavazás napja: 2019. október 13.
Frissítve: 2019-10-14 08:57:54
Feldolgozás állása: 99,98 %
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 4 522 fő
Megjelent: 43.61 % ( 1 972 fő )
Nem szavazott: 56.39% ( 2550 fő )
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 1 968
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 37
Érvényes szavazólapok száma: 1 931
Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | Polgármester |
1 | MUSZKA SÁNDOR VINCE | Független jelölt | 117 | 6,06% | |
2 | KISS CSABA | Független jelölt | 829 | 42,93% | |
3 | ZARA ANDRÁS | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 985 | 51,01% | polgármester |
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 4 522 fő
Megjelent: 43.61 % ( 1 972 fő )
Nem szavazott: 56.39% ( 2550 fő )
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 1 968
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 74
Érvényes szavazólapok száma: 1 894
Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | Képviselő |
1 | PÁSZTORNÉ KOVÁCS GABRIELLA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 440 | 23,23% | Képviselő |
2 | BALOGH ÁDÁM | Független jelölt | 275 | 14,52% | |
3 | LAKATOS KLAUDIA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 157 | 8,29% | |
4 | SÓSNÉ NAGY PIROSKA | Független jelölt | 347 | 18,32% | |
5 | FEKETE RICHÁRD | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 199 | 10,51% | |
6 | SZABÓ ISTVÁN GERZSON | Független jelölt | 863 | 45,56% | Képviselő |
7 | ERDŐS LAJOS | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 361 | 19,06% | |
8 | MILÉNÉ FÉNYI GYÖRGYI | Független jelölt | 815 | 43,03% | Képviselő |
9 | HEGEDÜS ZOLTÁN | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 383 | 20,22% | |
10 | KISS CSABA | Független jelölt | 960 | 50,69% | Képviselő |
11 | KISS ERZSÉBET ILONA | Független jelölt | 413 | 21,81% | |
12 | CZIRINKÓ GYULA | Független jelölt | 642 | 33,90% | Képviselő |
13 | BODNÁR ATTILA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 340 | 17,95% | |
14 | HAVRILLA JÓZSEF | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 271 | 14,31% | |
15 | CSONKÁNÉ LAKATOS KLÁRA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 308 | 16,26% | |
16 | BERÉNYI ANDRÁS | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 1 000 | 52,80% | Képviselő |
17 | SZÜCS ISTVÁN | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 181 | 9,56% | |
18 | MUSZKA SÁNDOR VINCE | Független jelölt | 300 | 15,84% | |
19 | GULYÁS LAJOS | Független jelölt | 307 | 16,21% | |
20 | CSARNAINÉ SZUTOR ANDREA ANNA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 237 | 12,51% | |
21 | ÜLVECZKI MELINDA | Független jelölt | 551 | 29,09% | Képviselő |
22 | TAKÁCS ATTILA | Független jelölt | 921 | 48,63% | Képviselő |
23 | VÉGH EDIT | Független jelölt | 390 | 20,59% |
A megválasztható képviselők száma: 8
A megválasztott képviselők száma: 8
Kedvezményes nemzetiségi mandátumszerzés határszavazata: 293
Kedvezményes nemzetiségi mandátumot szerzett jelöltek száma: 0
Feldolgozottság Feldolgozottság: 99,98%